外观设计 |
外形设计 | 黑色 |
产品尺寸 | 88×82×138mm |
基本性能 |
格式类型 | 高清摄像机 |
格式标准 | 高清格式 |
感光元件 | CMOS |
元件像素 | 296万 |
有效像素 | 视频HD/DV:16:9: 约207万,4:3:约155万;静态:(16:9)约207万,(4:3)约276万 |
感光元件数量 | 1 |
元件描述 | 1/2.7英寸,RGB原色滤镜 |
视频信号 | HD:高清视频(HDV)1080/50i;SD:CCIR标准(625线,50场)PAL色彩信号 |
光学变焦 | 10 |
数字变焦 | 40/200倍(使用磁带), 使用存储卡时没有变焦功能 |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏性能 | AR镀膜广视角、广色域宽屏液晶显示屏,21.1万像素 |
取 景 器 | 0.27英寸16:9彩色LCD,约123,000像素 |
镜头特点 | 6.1m - 61mm [43.6mm - 436mm(HD/DV宽屏模式)] |
滤镜口径 | 43mm |
拍摄性能 |
对焦方式 | 可以使用自动对焦(TTL+外部距离感应器(设置为INSTANT AF时))、手动对焦 |
光圈大小 | f/1.8-3.0mm |
功能参数 |
防抖系统 | Super Range OIS 宽范围光学影像稳定系统 |
红外夜摄 | 支持 |
快门速度 | 影像: 1/2000, 图片: 1/500 |
最低照明度 | 0.2(夜景模式)lux |
麦 克 风 | 立体声电介体电容式麦克风 |
闪光描述 | 微型视频灯(含高亮度白色LED灯) (备有灯光开关) |
录音设备 | HDV:MPEG-1 Audio Layer 2,16位,48kHz:传输速率384 kbps(2声道);DV:PCM数码声音:16位(48kHz/2声道),12位(32kHz/4声道) |
接口性能 |
输入输出 | AV(AV微型端子),HDV/DV,USB:输入/输出, HDMI端子/分量端子:限输出。 耳机端子(同时作为微型AV端子)/麦克风端子 |
其他接口 | USB2.0 全速 PTP |
存储性能 |
存储类型 | 磁带式/闪存卡 |
存储介质 | HDV磁带,MiniDV磁带、miniSD卡 |
文件格式 | 静态图像:JPEG;动态:MPEG2 |
动态影像 | MPEG2 |
电池性能 |
电池类型 | 锂电池(BP-2L13) |
其他性能 |
发布日期 | 2009年01月 |
直接打印 | PictBridge |
其他性能 | 影像放大记录功能 帧速度设定/电影模式:PAL:50i/PF25 自定义功能(辅助功能/标记线/逆光补偿/放大) 搜索功能:日期搜索,结束点搜索 |
其他特点 | 高级热靴功能 模拟→数字转换 AV→IEEE1394 |
附件性能 |
随机附件 | WL-D87无线遥控器、电源线、锂电池BP-2L13、立体声视频连接线STV-250N、软件光盘、小型电源转接器CA-570、分量连接线CTC-100/S、USB连接线 |
随机软件 | 参数纠错驱动程序、影像编辑软件 |